Limited Time SaleUS$99.04 cheaper than the new price!!
| Management number | 219805489 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | US$66.02 | Model Number | 219805489 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| Shape | Round |
|---|---|
| Crystal | Mineral Glass |
| Display | Analog |
| Band Color | slivery |
| Band Width | 21 Millimeters |
| Brand Name | Edifice |
| Clasp Type | Buckle |
| Dial Color | Blue |
| Face Style | Crosshair |
| Model Name | EFV-650DJ-2AJF |
| Strap Type | Bracelet |
| Style Name | ブレスレットタイプ |
| Unit Count | 1 Count |
| Item Weight | 129 Grams |
| Manufacturer | CASIO(カシオ) |
| Model Number | EFV-650DJ-2AJF |
| Power Source | Battery Powered |
| Case Diameter | 43.5 Millimeters |
| Warranty Type | Limited |
| Case Thickness | 11 Millimeters |
| Band Material Type | Stainless Steel |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | クロノグラフ |
| Watch Movement Type | クォーツ |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Depth | 100 Meters |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Manufacturer Part Number | EFV-650DJ-2AJF |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form